<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.meilleur-taux-credit.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meilleur-taux-credit.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 17:03:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Comportement des taux tendance 2012</title>
		<link>http://www.meilleur-taux-credit.com/non-classe/comportement-des-taux-tendance-2012-129</link>
		<comments>http://www.meilleur-taux-credit.com/non-classe/comportement-des-taux-tendance-2012-129#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meilleur-taux-credit.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Les taux fixes risquent de remonter au regard des OAT. Les conditions d&#8217;accès au crédit immobilier risquent de se durcir. En revanche, les taux variables devraient rester bas puisqu&#8217;ils sont définis par l&#8217;Euribor et que la BCE prête toujours. Il &#8230; <a class="more-link" href="http://www.meilleur-taux-credit.com/non-classe/comportement-des-taux-tendance-2012-129">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meilleur-taux-credit.com/wp-content/uploads/2012/01/credit-immo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-130" title="credit-immo" src="http://www.meilleur-taux-credit.com/wp-content/uploads/2012/01/credit-immo.png" alt="" width="115" height="102" /></a>Les taux fixes risquent de remonter au regard des OAT. Les conditions d&#8217;accès au crédit immobilier risquent de se durcir. En revanche, les taux variables devraient rester bas puisqu&#8217;ils sont définis par l&#8217;Euribor et que la BCE prête toujours. Il sera certainement intéressant de réfléchir à favoriser le taux variable capé dans certaines conditions. Attention à bien préparer votre dossier si vous comptez acheter et mettez de l&#8217;apport de côté pour augmenter les chances de faire passer votre dossier de prêt immobilier.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meilleur-taux-credit.com/non-classe/comportement-des-taux-tendance-2012-129/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OAT en baisse</title>
		<link>http://www.meilleur-taux-credit.com/non-classe/oa-83</link>
		<comments>http://www.meilleur-taux-credit.com/non-classe/oa-83#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 17:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meilleur-taux-credit.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[OAT en baisse, les taux sont stables, mais ils n&#8217;ont malheureusement pas suivi la tendance baissière plus que ça, la marge est relativement ouverte à la négociation. Les banques recapitalisent. Utilisez internet pour mieux comparez, et n&#8217;hésitez pas à faire &#8230; <a class="more-link" href="http://www.meilleur-taux-credit.com/non-classe/oa-83">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OAT en baisse, les taux sont stables, mais ils n&#8217;ont malheureusement pas suivi la tendance baissière plus que ça, la marge est relativement ouverte à la négociation. Les banques recapitalisent. Utilisez internet pour mieux comparez, et n&#8217;hésitez pas à faire appel à un courtier pour vos crédits immobiliers qui sera le plus à même  pour vous évitez les pièges.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meilleur-taux-credit.com/non-classe/oa-83/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

